発注管理

受注を仕入先ごとに集約した発注書を管理します。新しい発注書は 受注一覧 から複数選択して作成してください。

絞り込み中: 6/22 の週 解除
発注書 仕入先 対象受注 行数 合計数量 金額 状態 承認 納品確認 送信日時
6/23週 ヘルシーママ・SUN 発注 Rev.2 ヘルシーママ・SUN 渥美フーズ 5 70 ¥21,250 送信済 承認済 一部納品 2026-06-23 10:55 詳細
6/26週 さとう有機農園 発注 Rev.1 さとう有機農園 株式会社ファーマーズ・フォレスト 1 40 ¥8,800 送信済 承認済 未確認 2026-06-18 14:51 詳細
6/26週 ヘルシーママ・SUN 発注 Rev.1 ヘルシーママ・SUN 株式会社ファーマーズ・フォレスト 5 60 ¥14,800 送信済 承認済 未確認 2026-06-18 14:50 詳細
6/26週 サンエッジ 発注 Rev.1 サンエッジ ヘルシーメイト 4 30 ¥7,140 送信済 承認済 未確認 2026-06-18 14:51 詳細
6/23週 みみずや 発注 Rev.1 みみずや 渥美フーズ 1 50 ¥8,500 送信済 承認済 未確認 2026-06-18 14:56 詳細
6/23週 EVERGREEN 発注 Rev.1 EVERGREEN 渥美フーズ 1 2 ¥8,250 送信済 承認済 未確認 2026-06-18 14:54 詳細
6/23週 オーガニックベジプランナー 発注 Rev.1 オーガニックベジプランナー 渥美フーズ 1 25 ¥5,750 送信済 承認済 未確認 2026-06-18 14:55 詳細
6/23週 さとう有機農園 発注 Rev.1 さとう有機農園 渥美フーズ 2 80 ¥17,600 送信済 承認済 未確認 2026-06-18 14:54 詳細
6/23週 野菜の城 発注 Rev.1 野菜の城 渥美フーズ 1 30 ¥7,500 下書き 未確認 詳細
6/23週 ヘルシーママ・SUN 発注 Rev.1 旧版 → 最新 Rev.2 ヘルシーママ・SUN 渥美フーズ 3 30 ¥8,450 送信済 未承認 未確認 2026-06-18 09:49 詳細
6/22週 みみずや 発注 Rev.1 みみずや モンマルシェ 西武庫店 1 50 ¥8,500 下書き 未確認 詳細
6/22週 EVERGREEN 発注 Rev.1 EVERGREEN モンマルシェ 西武庫店 1 2 ¥7,370 下書き 未確認 詳細
6/23週 野菜の城 発注 Rev.1 野菜の城 モンマルシェ 西武庫店 1 20 ¥5,800 送信済 未承認 未確認 2026-06-23 17:51 詳細