発注
トクイテン→仕入先
1/1 済
承認
仕入先
1/1 済
受領
トクイテン入荷
0/1
納品書
バイヤー宛
0/1
各段の母数は前段の完了数(ファネル)。承認=仕入先 / 受領=入荷(トクイテン) / 納品書=バイヤー宛。納品書は全仕入先の承認が揃うと自動生成されます。
株式会社ファーマーズ・フォレスト
| 納品日 | 商品 | 荷姿 | 単価 | 数量 | 金額 | 納品受領 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | ピーマンセット (30袋単位) | 200 | 10 | 2,000 | ||
| 甘長とうがらしセット (30袋単位) | 200 | 10 | 2,000 | |||
| 赤玉葱セット (30袋単位) | 280 | 20 | 5,600 | |||
| 毛馬胡瓜セット (30袋単位) | 200 | 10 | 2,000 | |||
| トマトセット (30袋単位) | 320 | 10 | 3,200 |
合計: 60 個 / ¥14,800