■ 修正版 (Rev.2)
前版から
追加 2 /
変更 0 /
削除 0 件。
下表の「変更」列(+新規 / ▲変更 / ✕削除)をご確認ください。
発注
トクイテン→仕入先
1/1 済
承認
仕入先
1/1 済
受領
トクイテン入荷
1/2
納品書
バイヤー宛
0/2
各段の母数は前段の完了数(ファネル)。承認=仕入先 / 受領=入荷(トクイテン) / 納品書=バイヤー宛。納品書は全仕入先の承認が揃うと自動生成されます。
渥美フーズ
| 変更 | 納品日 | 商品 | 荷姿 | 単価 | 数量 | 金額 | 納品受領 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 赤しそセット (30袋単位) | 430 | 10 | 4,300 | |||
| ペコロスセット (30袋単位) | 230 | 5 | 1,150 | ||||
| 甘長とうがらしセット (30袋単位) | 200 | 15 | 3,000 | ||||
| + 新規 | トマトセット (30袋単位) | 320 | 20 | 6,400 | |||
| + 新規 | 2026-06-26 | トマトセット (30袋単位) | 320 | 20 | 6,400 |
合計: 70 個 / ¥21,250